Iberia – FC Getafe

Europa Conference League
Iberia
VS
FC Getafe

Übertragungen

Derzeit keine Übertragungen Alle Übertragungen erscheinen 30 Minuten vor Spielbeginn.

Die Links führen zu externen Übertragungsquellen. Die Seitenbetreiber speichern und verbreiten keine Videoinhalte selbst.

Tabelle: Europa Conference League

# Mannschaft Sp S U N Tore Pkt.
1 Lugano 3 3 0 0 11:4 9
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9:3 9
3 FC Twente 3 3 0 0 8:2 9
4 AS Monaco 3 3 0 0 7:1 9
5 Brighton & Hove Albion 3 2 1 0 5:0 7
6 Brann 3 2 1 0 7:3 7
7 Kopenhagen 3 2 1 0 7:3 7
8 U Craiova 3 2 1 0 6:2 7
9 Mjällby 3 2 1 0 5:1 7
10 Sint-Truidense VV 3 2 1 0 4:1 7
11 Ajax Amsterdam 3 2 0 1 9:3 6
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6:3 6
13 Hajduk 3 2 0 1 3:2 6
14 SC Freiburg 3 2 0 1 4:5 6
15 Roter Stern 3 1 1 1 6:6 4
16 Atalanta Bergamo 3 1 1 1 4:4 4
17 SC Braga 3 1 1 1 2:3 4
18 KAA Gent 3 1 1 1 1:2 4
19 Riga 3 0 3 0 3:3 3
20 Thun 3 1 0 2 3:3 3
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3:4 3
22 Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3:6 3
23 Jablonec 3 0 2 1 3:4 2
24 AGF 3 0 2 1 1:2 2
25 Nordsjaelland 3 0 2 1 3:5 2
26 Egnatia 3 0 2 1 2:4 2
27 Qairat 3 0 2 1 3:7 2
28 ZSKA Sofia 3 0 1 2 4:6 1
29 Iberia 3 0 1 2 2:5 1
30 Paphos 3 0 1 2 3:7 1
31 FC Getafe 3 0 1 2 3:7 1
32 Heart of Midlothian 3 0 1 2 2:6 1
33 KuPS 3 0 1 2 2:6 1
34 Midtjylland 3 0 1 2 2:8 1
35 Inter Club Escaldes 3 0 0 3 2:7 0
36 Kauno Zalgiris 3 0 0 3 1:11 0

Über das Spiel

Sie möchten Iberia gegen FC Getafe live verfolgen? Hier finden Sie Streams und die Live-Übertragung der Partie aus der Europa Conference League, begleitet von Ergebnis, Aufstellungen und Tabelle. Die Partie wird am Donnerstag, 26.11.2026, um 18:45 Uhr angepfiffen.

Aktuell liegt Iberia auf Rang 29 der Europa Conference League, FC Getafe auf Rang 31. Die Punkteausbeute: 1 zu 1 Zähler. Punktgleich, aber 2 Plätze auseinander: So stehen die beiden Teams in der Tabelle. Das Torverhältnis: Iberia 2:5, FC Getafe 3:7.

Die Aufstellungen werden ergänzt, sobald sie bekannt sind. Die Übertragungen erscheinen 30 Minuten vor Spielbeginn.

Den vollständigen Spielplan und die aktuelle Tabelle gibt es auf der Seite Europa Conference League.

Daten aktualisiert: