Hull City – Nottingham Forest
Übertragungen
Die Links führen zu externen Übertragungsquellen. Die Seitenbetreiber speichern und verbreiten keine Videoinhalte selbst.
Tabelle: England. Premier League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | 7 |
Über das Spiel
Die Fußball-Partie Hull City gegen Nottingham Forest gehört zum Programm der Premier League (England). Auf dieser Seite sind Streams und Live-Übertragung gebündelt, außerdem Ergebnis, Aufstellungen und Tabelle. Angesetzt ist das Spiel für Mittwoch, den 02.12.2026, 20:30 Uhr.
Aktuell liegt Hull City auf Rang 13 der Premier League (England), Nottingham Forest auf Rang 16. Die Punkteausbeute: 11 zu 9 Zähler. Zwischen beiden Teams liegen 3 Tabellenplätze und 2 Punkte. Offensive und Defensive im Vergleich: Hull City mit 11:11 Toren, Nottingham Forest mit 9:13.
Sobald die Mannschaften ihre Startelf bekanntgeben, erscheint die Aufstellung hier. Die Übertragungen erscheinen 30 Minuten vor Spielbeginn.
Weitere Spiele der Premier League (England) finden Sie im Spielplan; Tabelle und Ergebnisse werden laufend aktualisiert.