Blackburn – West Ham United
Übertragungen
Die Links führen zu externen Übertragungsquellen. Die Seitenbetreiber speichern und verbreiten keine Videoinhalte selbst.
Tabelle: England. Championship
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | 8 |
Über das Spiel
Rückblick auf Blackburn gegen West Ham United: Endstand, Aufstellungen und Spielverlauf der Begegnung aus der Championship (England). Angepfiffen wurde die Begegnung am Samstag, 07.11.2026, um 16:00 Uhr.
Tabellensituation: Blackburn (Platz 13, 21 Punkte) trifft auf West Ham United (Platz 9, 23 Punkte). Zwischen beiden Teams liegen 4 Tabellenplätze und 2 Punkte. Offensive und Defensive im Vergleich: Blackburn mit 22:23 Toren, West Ham United mit 37:23.
Mit 2:1 ging das Spiel zu Ende. Blackburn gewinnt das Spiel.
Alle Partien, Ergebnisse und die Tabelle des Wettbewerbs finden Sie unter Championship (England).