Genf – Fribourg

Champions League
Genf
VS
Fribourg

Übertragungen

Derzeit keine Übertragungen Übertragungen nicht verfügbar – das Spiel ist bereits beendet.

Die Links führen zu externen Übertragungsquellen. Die Seitenbetreiber speichern und verbreiten keine Videoinhalte selbst.

Tabelle: Champions League

# Mannschaft Sp S U N Tore Pkt.
1 Pilsen 6 6 0 0 30:12 18
2 Skelleftea 6 5 0 1 24:12 15
3 Kölner Haie 6 4 0 0 24:13 15
4 Dynamo Pardubice 6 4 0 1 22:9 14
5 Eisbären Berlin 6 4 0 2 16:20 12
6 Frölunda 6 3 0 1 28:14 12
7 Genf 6 3 0 2 16:14 11
8 Adler Mannheim 6 3 0 2 20:20 11
9 Tappara 6 3 0 1 19:18 11
10 Fribourg 6 3 0 2 21:16 10
11 Växjö 6 3 0 2 16:11 10
12 KooKoo 6 3 0 2 20:19 10
13 Saipa 6 3 0 2 19:20 10
14 Bili Tygri Liberec 6 2 0 2 16:14 10
15 Rögle 6 3 0 3 13:12 9
16 Davos 6 2 0 3 19:17 8
17 Nitra 6 2 0 3 15:19 8
18 Storhamar 6 1 0 3 14:19 6
19 Bordeaux 6 1 0 4 16:35 4
20 Graz 6 1 0 5 14:24 3
21 Salzburg 6 1 0 5 13:24 3
22 Herning Blue Fox 6 0 0 4 10:22 3
23 Klagenfurt 6 0 0 5 9:16 2
24 Tychy 6 0 0 5 10:24 1

Über das Spiel

Genf gegen Fribourg ist beendet. Hier finden Sie das Endergebnis, den Spielverlauf und die Aufstellungen der Partie aus der Champions League. Angepfiffen wurde die Begegnung am Dienstag, 17.11.2026, um 17:00 Uhr.

In der Tabelle der Champions League steht Genf auf Platz 7 (11 Punkte nach 6 Spielen), Fribourg liegt auf Platz 10 (10 Punkte nach 6 Spielen). Zwischen beiden Teams liegen 3 Tabellenplätze und 1 Punkt. Das Torverhältnis: Genf 16:14, Fribourg 21:16.

Den vollständigen Spielplan und die aktuelle Tabelle gibt es auf der Seite Champions League.

Daten aktualisiert: