Dubai – Partizan
Übertragungen
Die Links führen zu externen Übertragungsquellen. Die Seitenbetreiber speichern und verbreiten keine Videoinhalte selbst.
Tabelle: Euroleague
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | |
| 16 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | |
| 17 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | |
| 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | |
| 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | |
| 20 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0:0 | 0 |
Über das Spiel
Dubai und Partizan treffen in der Euroleague aufeinander. Wir sammeln Streams und Live-Übertragung zum Spiel und ergänzen Ergebnis, Aufstellungen sowie den Spielverlauf. Angesetzt ist das Spiel für Mittwoch, den 25.11.2026, 17:00 Uhr.
Aktuell liegt Dubai auf Rang 4 der Euroleague, Partizan auf Rang 11. Die Punkteausbeute: 0 zu 0 Zähler. Beide Teams haben gleich viele Punkte, 7 Tabellenplätze liegen dennoch zwischen ihnen. Offensive und Defensive im Vergleich: Dubai mit 0:0 Toren, Partizan mit 0:0.
Die Aufstellungen werden ergänzt, sobald sie bekannt sind. Die Übertragungen erscheinen 30 Minuten vor Spielbeginn.
Den vollständigen Spielplan und die aktuelle Tabelle gibt es auf der Seite Euroleague.