ASVEL – Mailand
Übertragungen
Die Links führen zu externen Übertragungsquellen. Die Seitenbetreiber speichern und verbreiten keine Videoinhalte selbst.
Tabelle: Euroleague
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | |
| 16 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | |
| 17 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | |
| 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | |
| 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | |
| 20 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0:0 | 0 |
Über das Spiel
Die Basketball-Partie ASVEL gegen Mailand gehört zum Programm der Euroleague. Auf dieser Seite sind Streams und Live-Übertragung gebündelt, außerdem Ergebnis, Aufstellungen und Tabelle. Spielbeginn ist am Dienstag, 24.11.2026, um 20:45 Uhr.
Tabellensituation: ASVEL (Platz 17, 0 Punkte) trifft auf Mailand (Platz 18, 0 Punkte). Beide Teams sind in der Tabelle direkte Nachbarn. ASVEL hat bisher 0 Tore erzielt und 0 kassiert, Mailand kommt auf 0:0.
Die Aufstellungen werden ergänzt, sobald sie bekannt sind. Die Übertragungen erscheinen 30 Minuten vor Spielbeginn.
Mehr zum Wettbewerb – Spielplan, Tabelle und weitere Begegnungen: Euroleague.